MENU
Meteostanice TechnoLine WS 6762
dopravné zdarma
TechnoLine WS 6762 Meteorologická stanice s dvěma budíky v elegantním černém provedení s LCD displejem, napájení 2 ks baterií typ AA, lze připojit až 3 čidla. Celý text
Odložená platba
Platbu za nákup si můžete odložit díky službám MALLPAY A PlatímPak.
- Twisto Pay - bezúročné odložení platby až o 30 dnů nebo rozložení do splátek
- MALLPay - bezúročné odložení platby až o 14 dnů po doručení zásilky
- PlatímPak - bezúročné odložení platby až o 30 dnů nebo rozložení do splátek. Zrychlené vyřízení pro klienty Equa bank.
Odloženou platbu si můžete zvolit v košíku při výběru platby.
Parametry
Alarm horní a dolní meze rel. vlhkosti | ne |
Alarm horní a dolní meze teplot | ano, vnější teploty na každém kanálu v rozsahu od -50°C do +70°C zvukovým signálem |
Barva | hl. jednotka černá bezdr. čidlo bílá, hl. jednotka černá bezdr. čidlo bílá |
Budík | ano, 2 budící časy, Ano |
Celkové rozměry | hl. jednotka 158 x 113 x 39 mm bezdr. čidlo 103 x 26 x 40 mm |
Čas | ano, řízený signálem DCF77 |
Čas východu a západu Slunce | ano, pro vybraná města (v ČR pro Prahu a Brno, ve SR pro Bratislavu a Košice) |
Časová zóna | ano, od -2 do +2 hodin |
Datum | ano |
Displej bezdrátového čidla | ne |
Dosah signálu bezdrátového čidla | až 60 m v otevřeném prostoru |
Fáze Měsíce | ano |
Formát času | 12-24 hodin |
Frekvence přenosu bezdrátových čidel | 433 MHz |
Graf | ano, tlaku za uplynulých 12 hodin |
Index tepelné pohody | ano, vnitřní |
Indikace možnosti bouřek | ne |
Indikace námrazy | ano, blikající ikonou a zvukovým signálem, pokud je vnější teplota mezi -1°C a +3°C |
Interval přenosu dat | 68 s |
Možnost postavení - zavěšení | hl. jednotka ano - ne bezdr. čidlo ano - ano |
Nastavení nadmořské výšky | ne (nastavení relativního barometrického tlaku se přímo zadává) |
Opakované buzení (Snooze) | ano, po 5 minutách |
Osvětlení displeje hlavní jednotky | ano. krátkodobě na 5 sekund modrým světlem |
Paměť na max a min naměřené hodnoty | ano, teploty a relativní vlhkosti |
Počet ikon předpovědi počasí | 5 (jasno, polojasno, zataženo, déšť, déšť se sněhem) |
Počet kanálů | 3 |
Princip předpovědi počasí | ano, na základě změn bar. tlaku |
Rozlišení měření bar. tlaku | 1 hPa |
Rozlišení vnější rel. vlhkosti | 1% |
Rozlišení vnější teploty | 0,1°C |
Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti | 1% |
Rozlišení vnitřní teploty | 0,1°C |
Rozměry displeje hlavní jednotky | 126 x 79 mm |
Rozsah měření bar. tlaku - tolerance | 850 hPa až 1050 hPa |
Rozsah měření vnější rel. vlhkosti - tolerance | 20% až 95% ±5% |
Rozsah měření vnější teploty - tolerance | -40°C až +70°C ±1°C |
Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti - tolerance | 20% až 95% ±5% |
Rozsah měření vnitřní teploty - tolerance | 0°C až +50°C ±1°C |
Velikost číslic - hlavní jednotka | čas 17 mm, datum, zkratka názvu dne 9 mm, vnitřní a vnější teplota a vlhkost 15 mm, barometrický tlak 9 mm, čas východu a západu Slunce 7 mm, zkratka názvu města 8 mm mm, východ - západ Slunce - Měsíce 7,5 mm, zkratka názvu města 9 mm |
Zobrazení bar. tlaku absolutního - relativního | ano - ano |
Zobrazení hodnoty rosného bodu | ne |
Hmotnost | hl. jednotka 254 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 254 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 254 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 254 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 254 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 254 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií |
Barva | hl. jednotka černá bezdr. čidlo bílá, hl. jednotka černá bezdr. čidlo bílá |
Hmotnost | hl. jednotka 254 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 254 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 254 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 254 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 254 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 254 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií |
Čas řízený signálem DCF-77 Zařízení s touto funkcí (DCF-77) přijímá informaci o přesném čase a datumu z vysílače Mainflingenu v Německu na frekvenci 77,5 kHz. Dosah vysílače je cca 1500 km. Pokrývá skoro celou Evropu. Odpadá nutnost manuálního nastavování.
|
Ano |
Měření teploty | Vnitřní, Venkovní |
Měření relativní vlhkosti | Vnitřní, Venkovní |
Barometrický tlak | Ano |
Indikace možnosti námrazy Indikace možnosti námrazy zobrazením ikony na displeji hlavní jednotky, LED diodou, popř. zvukovým signálem
|
Ano |
Předpověď počasí Indikace předpovědi počasí - Slunečno, Zataženo, Déšť ...
|
Ano |
Počet bezdrátových čidel | 1 |
Zobrazení fáze měsíce | Ano |
Budík | ano, 2 budící časy, Ano |
Napájení | hl. jednotka 2 ks baterií 1,5 v typ AA (tužkové, nejsou součástí dodávky) bezdr. čidlo 2 ks baterií typ AA 1,5V (tužkové, nejsou součástí dodávky) |
Hmotnost | hl. jednotka 254 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 254 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 254 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 254 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 254 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 254 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií |
Doprava zdarma
U maloobchodníchobjednávek nad 1 500 Kč
Dodání do 24 hodin
při objednávce skladovéhozboží do 13:00
Odběrná místa po celé ČR
desítky odběrných míst PPL Parcelv celé ČR
Rychle a spolehlivě.Vše bylo rychle a bez problému.
5
dnes
Dodání bylo opravdu rychlé.Prakticky do druhého dne.
5
dnes
ok
5
dnes
Velmi užitečný obchod se širokým sortimentem v dané oblasti a dobrými cenami
5
dnes
Výběr ceny, rychlost vyřízení/doručení
5
dnes
Vše Ok.
5
dnes
Šikovná lampička, může stát nebo být připnuta podle potřeby, tři úrovně svítivosti jsou taky fajn. Už jsem ji měla, pak dočasně nepotřebovala a věnovala dceři, teď jsem si ji koupila znova.
5
před 1 dnem
Vše OK
5
před 1 dnem
Nemusím nikam chodit mám to až domů
5
před 1 dnem
rychlá dodávka
5
před 2 dny
Podrobnosti o produktu
Meteostanice TechnoLine WS 6762
HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
POPIS PRODUKTU:
Bezdrátové čidlo TX205DTH
Obsah balení:
Produkt manažer:
Radka Jandora, +420 725 763 572,